| 02/01 (Wed) | 629 |  |
| 02/02 (Thu) | 597 |  |
| 02/03 (Fri) | 517 |  |
| 02/04 (Sat) | 486 |  |
| 02/05 (Sun) | 520 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/04 | 4,691 | 156 |  |
| 2005/05 | 3,127 | 101 |  |
| 2005/06 | 4,665 | 156 |  |
| 2005/07 | 6,403 | 207 |  |
| 2005/08 | 7,286 | 235 |  |
| 2005/09 | 8,234 | 274 |  |
| 2005/10 | 9,912 | 320 |  |
| 2005/11 | 8,173 | 272 |  |
| 2005/12 | 10,051 | 324 |  |
|
| 2006/01 | 10,251 | 331 |  |
| 2006/02 | 10,906 | 390 |  |
| 2006/03 | 13,184 | 425 |  |
| 2006/04 | 13,949 | 465 |  |
| 2006/05 | 15,792 | 509 |  |
| 2006/06 | 15,499 | 517 |  |
| 2006/07 | 16,912 | 546 |  |
| 2006/08 | 16,511 | 533 |  |
| 2006/09 | 16,664 | 555 |  |
| 2006/10 | 16,808 | 542 |  |
| 2006/11 | 16,664 | 555 |  |
| 2006/12 | 17,008 | 549 |  |
|
| 2007/01 | 16,324 | 527 |  |
| 2007/02 | 14,578 | 521 |  |
| 2007/03 | 16,180 | 522 |  |
| 2007/04 | 16,917 | 564 |  |
| 2007/05 | 17,375 | 560 |  |
| 2007/06 | 17,992 | 600 |  |
| 2007/07 | 17,017 | 549 |  |
| 2007/08 | 16,486 | 532 |  |
| 2007/09 | 14,115 | 471 |  |
| 2007/10 | 15,079 | 486 |  |
| 2007/11 | 15,331 | 511 |  |
| 2007/12 | 17,008 | 549 |  |
|
| 2008/01 | 16,631 | 536 |  |
| 2008/02 | 15,439 | 532 |  |
| 2008/03 | 17,471 | 564 |  |
| 2008/04 | 16,917 | 564 |  |
| 2008/05 | 17,586 | 567 |  |
| 2008/06 | 16,809 | 560 |  |
| 2008/07 | 18,118 | 584 |  |
| 2008/08 | 18,735 | 604 |  |
| 2008/09 | 16,979 | 566 |  |
| 2008/10 | 18,579 | 599 |  |
| 2008/11 | 20,137 | 671 |  |
| 2008/12 | 18,225 | 588 |  |
|
| 2009/01 | 16,807 | 542 |  |
| 2009/02 | 14,539 | 519 |  |
| 2009/03 | 17,950 | 579 |  |
| 2009/04 | 17,441 | 581 |  |
| 2009/05 | 17,922 | 578 |  |
| 2009/06 | 21,338 | 711 |  |
| 2009/07 | 16,961 | 547 |  |
| 2009/08 | 17,488 | 564 |  |
| 2009/09 | 16,508 | 550 |  |
| 2009/10 | 17,564 | 567 |  |
| 2009/11 | 18,786 | 626 |  |
| 2009/12 | 15,808 | 510 |  |
|
| 2010/01 | 15,429 | 498 |  |
| 2010/02 | 13,285 | 474 |  |
| 2010/03 | 16,623 | 536 |  |
| 2010/04 | 14,972 | 499 |  |
| 2010/05 | 17,540 | 566 |  |
| 2010/06 | 14,907 | 497 |  |
| 2010/07 | 17,389 | 561 |  |
| 2010/08 | 18,285 | 590 |  |
| 2010/09 | 17,802 | 593 |  |
| 2010/10 | 20,351 | 656 |  |
| 2010/11 | 23,824 | 794 |  |
| 2010/12 | 15,680 | 506 |  |
|
| 2011/01 | 15,615 | 504 |  |
| 2011/02 | 15,011 | 536 |  |
| 2011/03 | 13,243 | 427 |  |
| 2011/04 | 18,047 | 602 |  |
| 2011/05 | 21,735 | 701 |  |
| 2011/06 | 16,882 | 563 |  |
| 2011/07 | 20,500 | 661 |  |
| 2011/08 | 19,881 | 641 |  |
| 2011/09 | 20,972 | 699 |  |
| 2011/10 | 18,113 | 584 |  |
| 2011/11 | 19,118 | 637 |  |
| 2011/12 | 21,233 | 685 |  |
|
| 2012/01 | 19,706 | 636 |  |
| 2012/02 | 2,749 | 557 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5