| 02/01 (Wed) | 28 |  |
| 02/02 (Thu) | 14 |  |
| 02/03 (Fri) | 8 |  |
| 02/04 (Sat) | 13 |  |
| 02/05 (Sun) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/03 | 82 | 3 |  |
| 2007/04 | 214 | 7 |  |
| 2007/05 | 331 | 11 |  |
| 2007/06 | 201 | 7 |  |
| 2007/07 | 433 | 14 |  |
| 2007/08 | 709 | 23 |  |
| 2007/09 | 750 | 25 |  |
| 2007/10 | 736 | 24 |  |
| 2007/11 | 614 | 20 |  |
| 2007/12 | 730 | 24 |  |
|
| 2008/01 | 970 | 31 |  |
| 2008/02 | 1,023 | 35 |  |
| 2008/03 | 1,523 | 49 |  |
| 2008/04 | 1,632 | 54 |  |
| 2008/05 | 1,958 | 63 |  |
| 2008/06 | 1,651 | 55 |  |
| 2008/07 | 1,759 | 57 |  |
| 2008/08 | 1,695 | 55 |  |
| 2008/09 | 1,801 | 60 |  |
| 2008/10 | 1,998 | 64 |  |
| 2008/11 | 1,846 | 62 |  |
| 2008/12 | 1,176 | 38 |  |
|
| 2009/01 | 1,338 | 43 |  |
| 2009/02 | 1,226 | 44 |  |
| 2009/03 | 1,218 | 39 |  |
| 2009/04 | 1,273 | 42 |  |
| 2009/05 | 1,465 | 47 |  |
| 2009/06 | 1,080 | 36 |  |
| 2009/07 | 813 | 26 |  |
| 2009/08 | 708 | 23 |  |
| 2009/09 | 863 | 29 |  |
| 2009/10 | 857 | 28 |  |
| 2009/11 | 868 | 29 |  |
| 2009/12 | 694 | 22 |  |
|
| 2010/01 | 801 | 26 |  |
| 2010/02 | 846 | 30 |  |
| 2010/03 | 908 | 29 |  |
| 2010/04 | 910 | 30 |  |
| 2010/05 | 970 | 31 |  |
| 2010/06 | 842 | 28 |  |
| 2010/07 | 814 | 26 |  |
| 2010/08 | 725 | 23 |  |
| 2010/09 | 815 | 27 |  |
| 2010/10 | 845 | 27 |  |
| 2010/11 | 720 | 24 |  |
| 2010/12 | 624 | 20 |  |
|
| 2011/01 | 461 | 15 |  |
| 2011/02 | 427 | 15 |  |
| 2011/03 | 473 | 15 |  |
| 2011/04 | 577 | 19 |  |
| 2011/05 | 627 | 20 |  |
| 2011/06 | 472 | 16 |  |
| 2011/07 | 387 | 12 |  |
| 2011/08 | 445 | 14 |  |
| 2011/09 | 419 | 14 |  |
| 2011/10 | 473 | 15 |  |
| 2011/11 | 397 | 13 |  |
| 2011/12 | 306 | 10 |  |
|
| 2012/01 | 322 | 10 |  |
| 2012/02 | 66 | 16 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5